Catálogo
Juegos para PS4
Precios de la versión PS4.
Populares:
Cada juego tiene 2 precios: ¿Primaria o Secundaria?
PrimariaJuegas desde tu propio usuario. Se activa como tu consola principal.
Secundaria · más barataJuegas desde el usuario que te entregamos. El mismo cupo sirve en PS4 o PS5.
Ver la diferencia completa →
PS4 | PS5Dead Island 2Primaria$15.000Secundaria$10.000
PS4 | PS5Resident Evil VillagePrimaria$15.000Secundaria$10.000
PS4 | PS5Resident Evil 4 Gold EditionPrimaria$16.000Secundaria$11.000
PS4 | PS5Resident Evil 7 Biohazard Gold EditionPrimaria$13.000Secundaria$8.000- PS4 | PS5Metro Saga BundlePrimaria$10.000Secundaria$6.000
- PS4 | PS5Resident Evil 2 Deluxe EditionPrimaria$13.000Secundaria$8.000
- PS4 | PS5Little Nightmares IIIPrimaria$18.000Secundaria$13.000
- PS4 | PS5Resident Evil 2 + 3Primaria$16.000Secundaria$11.000
- PS4 | PS5Resident Evil 4Primaria$14.000Secundaria$9.000
- PS4 | PS5The Texas Chain Saw MassacrePrimaria$10.000Secundaria$6.000
- PS4The ForestPrimaria$12.000Secundaria$8.000
